Personennahverkehr
Klein Nordende ist über drei Buslinien mit Elmshorn verbunden. Die Buslinie 489 der KVIP/PVG hält in Klein Nordende an der Bundesstraße und fährt in Richtung Elmshorn/ZOB bzw. Uetersen.
Seit Dezember 2017 bedienen die Linien 6503 und 6504 des Unternehmens Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH die Strecken Klein Nordende - Elmshorn und Klein Nordende - Offenau.
Werktags fährt die Linie 489 einmalig ab 7:20 Uhr eine alternative Route und fährt in Klein Nordende dieselben Stationen an wie die Linie 6504.
Nähere Informationen zum Linienverkehr finden Sie auch auf der Website des Unternehmens VHH.
Für einen individuellen Fahrplan benutzen Sie am einfachsten die Webseite des HVV unter www.geofox.de .
Linie 6503
Auf dieser Linie können Sie täglich nach 19 Uhr und sonntags ganztägig auch zwischen den Haltestellen aussteigen.
Elmshorn, Hasenbusch - Klein Nordende, Am Park
Haltestelle | Mo - Fr | ||||||||
Elmshorn, Hasenbusch | ab | 05:25 | 19:25 | 20:25 | |||||
Elmshorn/Hahnenkamp, Grenzweg | ab | 04:30 | 05:27 | 19:27 | 20:27 | ||||
Elmshorn, Sonneck | ab | 04:31 | 05:28 | 19:28 | 20:28 | ||||
Elmshorn, Carl-Zeiss-Straße | ab | 04:32 | 05:30 | alle | 19:30 | 20:29 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Elmshorn, Fuchsberger Allee | ab | 04:33 | 05:31 | 60 | 19:31 | 20:30 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Elmshorn, Fuchsberger Damm | ab | 04:34 | 05:32 | Min | 19:32 | 20:31 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Elmshorn, Danziger Straße | ab | 04:35 | 05:33 | 19:33 | 20:32 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | |
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | 04:36 | 05:34 | 19:34 | 20:33 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | |
Elmshorn, Koppeldamm | ab | 04:37 | 05:35 | 19:35 | |||||
Elmshorn, Florapromenade | ab | 04:38 | 05:36 | 19:36 | |||||
A Langenmoor | ab | 20:34 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | ||||
Elmshorn, August-Bebel-Platz | ab | 20:35 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | ||||
Elmshorn, Stargarder Straße | ab | 20:36 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | ||||
Elmshorn, Walfängerstraße | ab | 20:37 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | ||||
Elmshorn, Kaltenweide (Mitte) | ab | 04:39 | 05:37 | alle | 19:37 | 20:38 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Elmshorn, Moltkestraße | ab | 04:40 | 05:38 | 60 | 19:38 | 20:39 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Elmshorn, Krückauweg | ab | 04:41 | 05:39 | Min | 19:39 | 20:40 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | an | 04:43 | 05:42 | 19:42 | 20:42 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | ab | 04:43 | 05:43 | 19:43 | 20:43 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | |
Elmshorn, Probstendamm | ab | 04:45 | 05:45 | 19:45 | 20:45 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | |
Elmshorn, Reichenstraße | ab | 04:47 | 05:47 | 19:47 | 20:47 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | |
Elmshorn, Eichstraße | ab | 04:48 | 05:48 | 19:48 | 20:48 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | |
Elmshorn, Meteorstraße | ab | 04:49 | 05:49 | alle | 19:49 | 20:49 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
Elmshorn, Ollnstraße (Mitte) | ab | 04:50 | 05:50 | 60 | 19:50 | 20:50 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
Elmshorn, Parkweg | ab | 04:51 | 05:51 | Min | 19:51 | 20:51 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
Elmshorn, Heidmühlenweg | ab | 04:52 | 05:53 | 19:53 | 20:52 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
Elmshorn, Liether Feldstraße | ab | 04:53 | 05:54 | 19:54 | 20:53 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | |
Klein Nordende, Schulstraße | ab | 04:54 | 05:55 | 19:55 | 20:54 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | |
Klein Nordende, Hofweg | ab | 04:56 | 05:57 | 19:57 | |||||
Klein Nordende, Am Park | ab | 04:57 | 05:59 | 19:59 | |||||
Klein Nordende, Sandhöhe | ab | 20:55 | 21:56 | 22:56 | 23:56 | ||||
Klein Nordende, Voßbarg | ab | 20:56 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | ||||
Klein Nordende, Heidgrabener Weg | ab | 20:57 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | ||||
Klein Nordende, Bauerweg | ab | 20:58 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | ||||
Klein Nordende, Am Redder | ab | 20:59 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | ||||
Klein Nordende, Hofweg | an | 21:00 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
Haltestelle | Samstag | ||||||||
Elmshorn, Hasenbusch | ab | 07:25 | 13:25 | 14:25 | 19:25 | 20:25 | |||
Elmshorn/Hahnenkamp, Grenzweg | ab | 06:30 | 07:27 | 13:27 | 14:27 | 19:27 | 20:27 | ||
Elmshorn, Sonneck | ab | 06:31 | 07:28 | 13:28 | 14:28 | 19:28 | 20:28 | ||
Elmshorn, Carl-Zeiss-Straße | ab | 06:32 | 07:30 | alle | 13:30 | 14:30 | alle | 19:30 | 20:29 |
Elmshorn, Fuchsberger Allee | ab | 06:33 | 07:31 | 60 | 13:31 | 14:31 | 60 | 19:31 | 20:30 |
Elmshorn, Fuchsberger Damm | ab | 06:34 | 07:32 | Min | 13:32 | 14:32 | Min | 19:32 | 20:31 |
Elmshorn, Danziger Straße | ab | 06:35 | 07:33 | 13:33 | 14:33 | 19:33 | 20:32 | ||
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | 06:36 | 07:34 | 13:34 | 14:34 | 19:34 | 20:33 | ||
Elmshorn, Koppeldamm | ab | 06:37 | 07:35 | 13:35 | 14:35 | 19:35 | |||
Elmshorn, Florapromenade | ab | 06:38 | 07:36 | 13:36 | 14:36 | 19:36 | |||
A Langenmoor | ab | 20:34 | |||||||
Elmshorn, August-Bebel-Platz | ab | 20:35 | |||||||
Elmshorn, Stargarder Straße | ab | 20:36 | |||||||
Elmshorn, Walfängerstraße | ab | 20:37 | |||||||
Elmshorn, Kaltenweide (Mitte) | ab | 06:39 | 07:37 | alle | 13:37 | 14:37 | alle | 19:37 | 20:38 |
Elmshorn, Moltkestraße | ab | 06:40 | 07:38 | 60 | 13:38 | 14:38 | 60 | 19:38 | 20:39 |
Elmshorn, Krückauweg | ab | 06:41 | 07:39 | Min | 13:39 | 14:39 | Min | 19:39 | 20:40 |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | an | 06:43 | 07:42 | 13:42 | 14:42 | 19:42 | 20:42 | ||
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | ab | 06:43 | 07:43 | 13:43 | 14:42 | 19:42 | 20:43 | ||
Elmshorn, Probstendamm | ab | 06:45 | 07:45 | 13:45 | 14:44 | 19:44 | 20:45 | ||
Elmshorn, Reichenstraße | ab | 06:47 | 07:47 | 13:47 | 14:46 | 19:46 | 20:47 | ||
Elmshorn, Eichstraße | ab | 06:48 | 07:48 | 13:48 | 14:47 | alle | 19:47 | 20:48 | |
Elmshorn, Meteorstraße | ab | 06:49 | 07:49 | alle | 13:49 | 14:48 | 60 | 19:48 | 20:49 |
Elmshorn, Ollnstraße (Mitte) | ab | 06:50 | 07:50 | 60 | 13:50 | 14:49 | Min | 19:49 | 20:50 |
Elmshorn, Parkweg | ab | 06:51 | 07:51 | Min | 13:51 | 14:50 | 19:50 | 20:51 | |
Elmshorn, Heidmühlenweg | ab | 06:52 | 07:53 | 13:53 | 14:52 | 19:52 | 20:52 | ||
Elmshorn, Liether Feldstraße | ab | 06:53 | 07:54 | 13:54 | 14:53 | 19:53 | 20:53 | ||
Klein Nordende, Schulstraße | ab | 06:54 | 07:55 | 13:55 | 14:54 | 19:54 | 20:54 | ||
Klein Nordende, Hofweg | ab | 06:56 | 07:57 | 13:57 | |||||
Klein Nordende, Am Park | ab | 06:57 | 07:59 | 13:59 | |||||
Klein Nordende, Sandhöhe | ab | 14:55 | 19:55 | 20:55 | |||||
Klein Nordende, Voßbarg | ab | 14:56 | alle | 19:56 | 20:56 | ||||
Klein Nordende, Heidgrabener Weg | ab | 14:57 | 60 | 19:57 | 20:57 | ||||
Klein Nordende, Bauerweg | ab | 14:58 | Min | 19:58 | 20:58 | ||||
Klein Nordende, Am Redder | ab | 14:59 | 19:59 | 20:59 | |||||
Klein Nordende, Hofweg | an | 15:00 | 20:00 | 21:00 |
Haltestelle | Sonntag | ||||||||
Elmshorn, Hasenbusch | ab | 12:25 | 20:25 | ||||||
Elmshorn/Hahnenkamp, Grenzweg | ab | 12:27 | 20:27 | ||||||
Elmshorn, Sonneck | ab | 12:28 | alle | 20:28 | |||||
Elmshorn, Carl-Zeiss-Straße | ab | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:29 | 60 | 20:29 | 21:30 | 22:30 |
Elmshorn, Fuchsberger Allee | ab | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:30 | Min | 20:30 | 21:31 | 22:31 |
Elmshorn, Fuchsberger Damm | ab | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:31 | 20:31 | 21:32 | 22:32 | |
Elmshorn, Danziger Straße | ab | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:32 | 20:32 | 21:33 | 22:33 | |
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:33 | 20:33 | 21:34 | 22:34 | |
Elmshorn, Koppeldamm | ab | ||||||||
Elmshorn, Florapromenade | ab | ||||||||
A Langenmoor | ab | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:34 | 20:34 | 21:35 | 22:35 | |
Elmshorn, August-Bebel-Platz | ab | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:35 | 20:35 | 21:36 | 22:36 | |
Elmshorn, Stargarder Straße | ab | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:36 | alle | 20:36 | 21:37 | 22:37 |
Elmshorn, Walfängerstraße | ab | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:37 | 60 | 20:37 | 21:38 | 22:38 |
Elmshorn, Kaltenweide (Mitte) | ab | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:38 | Min | 20:38 | 21:39 | 22:39 |
Elmshorn, Moltkestraße | ab | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:39 | 20:39 | 21:40 | 22:40 | |
Elmshorn, Krückauweg | ab | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:40 | 20:40 | 21:41 | 22:41 | |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | an | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:42 | 20:42 | 21:43 | 22:43 | |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | ab | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:43 | 20:43 | 21:44 | 22:44 | |
Elmshorn, Probstendamm | ab | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:45 | 20:45 | 21:46 | 22:46 | |
Elmshorn, Reichenstraße | ab | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:47 | 20:47 | 21:48 | 22:48 | |
Elmshorn, Eichstraße | ab | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:48 | alle | 20:48 | 21:49 | 22:49 |
Elmshorn, Meteorstraße | ab | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:49 | 60 | 20:49 | 21:50 | 22:50 |
Elmshorn, Ollnstraße (Mitte) | ab | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:50 | Min | 20:50 | 21:51 | 22:51 |
Elmshorn, Parkweg | ab | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:51 | 20:51 | 21:52 | 22:52 | |
Elmshorn, Heidmühlenweg | ab | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:52 | 20:52 | 21:53 | 22:53 | |
Elmshorn, Liether Feldstraße | ab | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:53 | 20:53 | 21:54 | 22:54 | |
Klein Nordende, Schulstraße | ab | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:54 | 20:54 | 21:55 | 22:55 | |
Klein Nordende, Hofweg | ab | ||||||||
Klein Nordende, Am Park | ab | ||||||||
Klein Nordende, Sandhöhe | ab | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:55 | 20:55 | 21:56 | 22:56 | |
Klein Nordende, Voßbarg | ab | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:56 | alle | 20:56 | 21:57 | 22:57 |
Klein Nordende, Heidgrabener Weg | ab | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:57 | 60 | 20:57 | 21:58 | 22:58 |
Klein Nordende, Bauerweg | ab | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:58 | Min | 20:58 | 21:59 | 22:59 |
Klein Nordende, Am Redder | ab | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:59 | 20:59 | 22:00 | 23:00 | |
Klein Nordende, Hofweg | an | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:00 | 21:00 | 22:01 | 23:01 |
Klein Nordende, Am Park - Elmshorn, Hasenbusch
Haltestelle | Mo - Fr | ||||||||
Klein Nordende, Sandhöhe | ab | 20:55 | 21:56 | 22:56 | |||||
Klein Nordende, Voßbarg | ab | 20:56 | 21:57 | 22:57 | |||||
Klein Nordende, Heidgrabener Weg | ab | 20:57 | 21:58 | 22:58 | |||||
Klein Nordende, Bauerweg | ab | 20:58 | 21:59 | 22:59 | |||||
Klein Nordende, Am Redder | ab | 20:59 | 22:00 | 23:00 | |||||
Klein Nordende, Hofweg | an | 21:00 | 22:01 | 23:01 | |||||
Klein Nordende, Hofweg | ab | 21:01 | 22:02 | 23:02 | |||||
Klein Nordende, Am Park | ab | 05:00 | 06:00 | 19:00 | 20:00 | ||||
Klein Nordende, Hofweg | ab | 05:01 | 06:01 | 19:01 | 20:01 | ||||
Klein Nordende, Schulstraße | ab | 05:03 | 06:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:04 | 23:04 | |
Elmshorn, Liether Feldstraße | ab | 05:04 | 06:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:05 | 23:05 | |
Elmshorn, Heidmühlenweg | ab | 05:06 | 06:06 | alle | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:07 | 23:07 |
Elmshorn, Parkweg | ab | 05:07 | 06:07 | 60 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:08 | 23:08 |
Elmshorn, Ollnstraße (Mitte) | ab | 05:08 | 06:09 | Min | 19:09 | 20:08 | 21:08 | 22:09 | 23:09 |
Elmshorn, Meteorstraße | ab | 05:09 | 06:10 | 19:10 | 20:09 | 21:09 | 22:10 | 23:10 | |
Elmshorn, Eichstraße | ab | 05:10 | 06:11 | 19:11 | 20:10 | 21:10 | 22:11 | 23:11 | |
Elmshorn, Reichenstraße | ab | 05:11 | 06:13 | 19:13 | 20:11 | 21:11 | 22:12 | 23:12 | |
Elmshorn, Post | ab | 05:13 | 06:16 | 19:16 | 20:13 | 21:13 | 22:14 | 23:14 | |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | an | 05:15 | 06:18 | 19:18 | 20:15 | 21:15 | 22:16 | 23:16 | |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | ab | 05:17 | 06:18 | 19:18 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | |
Elmshorn, Krückauweg | ab | 05:18 | 06:19 | alle | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Elmshorn, Moltkestraße | ab | 05:19 | 06:20 | 60 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Elmshorn, Kaltenweide (Mitte) | ab | 05:20 | 06:21 | Min | 19:21 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Elmshorn, Florapromenade | ab | 05:21 | 06:22 | 19:22 | 20:21 | ||||
Elmshorn, Koppeldamm | ab | 05:22 | 06:23 | 19:23 | 20:22 | ||||
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | 05:23 | 06:24 | 19:24 | 20:23 | ||||
Elmshorn, Walfängerstraße | ab | 21:21 | 22:21 | 23:21 | |||||
Elmshorn, Stargarder Straße | ab | 21:22 | 22:22 | 23:22 | |||||
Elmshorn, August-Bebel-Platz | ab | 21:23 | 22:23 | 23:23 | |||||
A Langenmoor | ab | 21:24 | 22:24 | 23:24 | |||||
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | 21:25 | 22:25 | 23:25 | |||||
Elmshorn, Danziger Straße | ab | 05:24 | 06:25 | 19:25 | 20:24 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | |
Elmshorn, Fuchsberger Damm | ab | 05:24 | 06:26 | alle | 19:26 | 20:24 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Elmshorn, Fuchsberger Allee | ab | 05:25 | 06:27 | 60 | 19:27 | 20:25 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Elmshorn, Carl-Zeiss-Straße | ab | 05:27 | 06:28 | Min | 19:28 | 20:27 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Elmshorn, Sonneck | ab | 05:28 | 06:29 | 19:29 | 20:28 | ||||
Elmshorn/Hahnenkamp, Grenzweg | ab | 05:29 | 06:31 | 19:31 | 20:29 | ||||
Elmshorn, Hasenbusch | an | 05:31 | 06:34 | 19:34 | 20:31 |
Haltestelle | Samstags | ||||||||
Klein Nordende, Sandhöhe | ab | 14:55 | 17:55 | 18:55 | |||||
Klein Nordende, Voßbarg | ab | 14:56 | alle | 17:56 | 18:56 | ||||
Klein Nordende, Heidgrabener Weg | ab | 14:57 | 60 | 17:57 | 18:57 | ||||
Klein Nordende, Bauerweg | ab | 14:58 | Min | 17:58 | 18:58 | ||||
Klein Nordende, Am Redder | ab | 14:59 | 17:59 | 18:59 | |||||
Klein Nordende, Hofweg | an | 15:00 | 18:00 | 19:00 | |||||
Klein Nordende, Hofweg | ab | 15:01 | 18:01 | 19:01 | |||||
Klein Nordende, Am Park | ab | 06:00 | 07:00 | 14:00 | | | ||||
Klein Nordende, Hofweg | ab | 06:01 | 07:01 | 14:01 | | | ||||
Klein Nordende, Schulstraße | ab | 06:03 | 07:03 | 14:03 | 15:03 | 18:03 | 19:03 | ||
Elmshorn, Liether Feldstraße | ab | 06:04 | 07:04 | 14:04 | 15:04 | 18:04 | 19:04 | ||
Elmshorn, Heidmühlenweg | ab | 06:06 | 07:06 | alle | 14:06 | 15:06 | 18:06 | 19:06 | |
Elmshorn, Parkweg | ab | 06:07 | 07:07 | 60 | 14:07 | 15:07 | alle | 18:07 | 19:07 |
Elmshorn, Ollnstraße (Mitte) | ab | 06:08 | 07:09 | Min | 14:09 | 15:09 | 60 | 18:09 | 19:08 |
Elmshorn, Meteorstraße | ab | 06:09 | 07:10 | 14:10 | 15:10 | Min | 18:10 | 19:09 | |
Elmshorn, Eichstraße | ab | 06:10 | 07:11 | 14:11 | 15:11 | 18:11 | 19:10 | ||
Elmshorn, Reichenstraße | ab | 06:11 | 07:13 | 14:13 | 15:13 | 18:13 | 19:11 | ||
Elmshorn, Post | ab | 06:13 | 07:16 | 14:16 | 15:16 | 18:16 | 19:13 | ||
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | an | 06:15 | 07:18 | 14:18 | 15:18 | 18:18 | 19:15 | ||
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | ab | 06:17 | 07:18 | 14:18 | 15:18 | 18:18 | 19:17 | ||
Elmshorn, Krückauweg | ab | 06:18 | 07:19 | alle | 14:19 | 15:19 | alle | 18:19 | 19:18 |
Elmshorn, Moltkestraße | ab | 06:19 | 07:20 | 60 | 14:20 | 15:20 | 60 | 18:20 | 19:19 |
Elmshorn, Kaltenweide (Mitte) | ab | 06:20 | 07:21 | Min | 14:21 | 15:21 | Min | 18:21 | 19:20 |
Elmshorn, Florapromenade | ab | 06:21 | 07:22 | 14:22 | 15:22 | 18:22 | 19:21 | ||
Elmshorn, Koppeldamm | ab | 06:22 | 07:23 | 14:23 | 15:23 | 18:23 | 19:22 | ||
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | 06:23 | 07:24 | 14:24 | 15:24 | __ | 18:24 | 19:23 | |
Elmshorn, Walfängerstraße | ab | ||||||||
Elmshorn, Stargarder Straße | ab | ||||||||
Elmshorn, August-Bebel-Platz | ab | ||||||||
A Langenmoor | ab | ||||||||
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | ||||||||
Elmshorn, Danziger Straße | ab | 06:24 | 07:25 | 14:25 | 15:25 | 18:25 | 19:24 | ||
Elmshorn, Fuchsberger Damm | ab | 06:24 | 07:26 | alle | 14:26 | 15:26 | alle | 18:26 | 19:24 |
Elmshorn, Fuchsberger Allee | ab | 06:25 | 07:27 | 60 | 14:27 | 15:27 | 60 | 18:27 | 19:25 |
Elmshorn, Carl-Zeiss-Straße | ab | 06:27 | 07:28 | Min | 14:28 | 15:28 | Min | 18:28 | 19:27 |
Elmshorn, Sonneck | ab | 06:28 | 07:29 | 14:29 | 15:29 | 18:29 | 19:28 | ||
Elmshorn/Hahnenkamp, Grenzweg | ab | 06:29 | 07:31 | 14:31 | 15:31 | 18:31 | 19:29 | ||
Elmshorn, Hasenbusch | an | 06:31 | 07:34 | 14:34 | 15:34 | 18:34 | 19:31 |
Haltestelle | Sonntags | ||||||||
Klein Nordende, Sandhöhe | ab | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:55 | 19:55 | 20:55 | 21:56 | |
Klein Nordende, Voßbarg | ab | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:56 | alle | 19:56 | 20:56 | 21:57 |
Klein Nordende, Heidgrabener Weg | ab | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:57 | 60 | 19:57 | 20:57 | 21:58 |
Klein Nordende, Bauerweg | ab | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:58 | Min | 19:58 | 20:58 | 21:59 |
Klein Nordende, Am Redder | ab | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:59 | 19:59 | 20:59 | 22:00 | |
Klein Nordende, Hofweg | an | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:00 | 20:00 | 21:00 | 22:01 | |
Klein Nordende, Hofweg | ab | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:01 | - | 20:01 | 21:01 | 22:02 |
Klein Nordende, Am Park | ab | ||||||||
Klein Nordende, Hofweg | ab | ||||||||
Klein Nordende, Schulstraße | ab | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:03 | 20:03 | 21:03 | 22:04 | |
Elmshorn, Liether Feldstraße | ab | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:04 | 20:04 | 21:04 | 22:05 | |
Elmshorn, Heidmühlenweg | ab | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:06 | 20:06 | 21:06 | 22:07 | |
Elmshorn, Parkweg | ab | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:07 | alle | 20:07 | 21:07 | 22:08 |
Elmshorn, Ollnstraße (Mitte) | ab | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:08 | 60 | 20:08 | 21:08 | 22:09 |
Elmshorn, Meteorstraße | ab | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:09 | Min | 20:09 | 21:09 | 22:10 |
Elmshorn, Eichstraße | ab | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:10 | 20:10 | 21:10 | 22:11 | |
Elmshorn, Reichenstraße | ab | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:11 | 20:11 | 21:11 | 22:12 | |
Elmshorn, Post | ab | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:13 | 20:13 | 21:13 | 22:14 | |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | an | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:15 | 20:15 | 21:15 | 22:16 | |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | ab | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | alle | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Elmshorn, Krückauweg | ab | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 60 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Elmshorn, Moltkestraße | ab | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | Min | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Elmshorn, Kaltenweide (Mitte) | ab | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | |
Elmshorn, Florapromenade | ab | ||||||||
Elmshorn, Koppeldamm | ab | ||||||||
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | ||||||||
Elmshorn, Walfängerstraße | ab | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | |
Elmshorn, Stargarder Straße | ab | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | |
Elmshorn, August-Bebel-Platz | ab | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | |
A Langenmoor | ab | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | |
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | alle | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Elmshorn, Danziger Straße | ab | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 60 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Elmshorn, Fuchsberger Damm | ab | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | Min | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Elmshorn, Fuchsberger Allee | ab | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | |
Elmshorn, Carl-Zeiss-Straße | ab | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | |
Elmshorn, Sonneck | ab | 13:30 | 20:30 | ||||||
Elmshorn/Hahnenkamp, Grenzweg | ab | 13:31 | 20:31 | ||||||
Elmshorn, Hasenbusch | an | 13:33 | 20:33 |
Linie 6504
Auf dieser Linie können Sie täglich nach 19 Uhr und sonntags ganztägig auch zwischen den Haltestellen aussteigen.
Elmshorn, Zeppelinplatz - Klein Nordende, Bauerweg
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | 05:05 | 06:05 | 18:05 | 19:04 | 20:04 | |
A Langenmoor | ab | 05:06 | 06:06 | 18:06 | 19:05 | 20:05 | |
Elmshorn, August-Bebel-Platz | ab | 05:07 | 06:07 | alle | 18:07 | 19:06 | 20:06 |
Elmshorn, Stargarder Straße | ab | 05:08 | 06:08 | 60 | 18:08 | 19:07 | 20:07 |
Elmshorn, Walfängerstraße | ab | 05:09 | 06:09 | Min | 18:09 | 19:08 | 20:08 |
Elmshorn, Kaltenweide (Mitte) | ab | 05:10 | 06:11 | 18:11 | 19:09 | 20:09 | |
Elmshorn, Moltkestraße | ab | 05:11 | 06:12 | 18:12 | 19:10 | 20:10 | |
Elmshorn, Krückauweg | ab | 05:12 | 06:13 | 18:13 | 19:11 | 20:11 | |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | an | 05:15 | 06:16 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | |
Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | ab | 05:16 | 06:16 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | |
Elmshorn, Probstendamm | ab | 05:18 | 06:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | |
Elmshorn, Reichenstraße | ab | 05:20 | 06:20 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | |
Elmshorn, Eichstraße | ab | 05:21 | 06:21 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | |
Elmshorn, Meteorstraße | ab | 05:22 | 06:22 | 18:22 | 19:21 | 20:21 | |
Elmshorn, Ollnstraße (Mitte) | ab | 05:23 | 06:23 | alle | 18:23 | 19:22 | 20:22 |
Elmshorn, Parkweg | ab | 05:24 | 06:24 | 60 | 18:24 | 19:23 | 20:23 |
Elmshorn, Heidmühlenweg | ab | 05:25 | 06:26 | Min | 18:26 | 19:24 | 20:24 |
Elmshorn, Liether Feldstraße | ab | 05:26 | 06:27 | 18:27 | |||
Klein Nordende, Schulstraße | ab | 05:27 | 06:28 | 18:28 | |||
Klein Nordende, Sandhöhe | ab | 05:28 | 06:29 | 18:29 | |||
Klein Nordende, Voßbarg | ab | 05:29 | 06:30 | 18:30 | |||
Klein Nordende, Heidgrabener Weg | ab | 05:30 | 06:31 | 18:31 | |||
Klein Nordende, Bauerweg | an | 05:31 | 06:33 | 18:33 |
Haltestelle | Samstags | ||||||||
Elmshorn, Zeppelinplatz | ab | 06:05 | 07:05 | 13:05 | 18:05 | 19:04 | 20:04 | ||
